コーディング量を対象規模として扱う場合の考え方
テスト対象規模 | 不良評価規模 | テスト対象規模 | 不良評価規模 |
新規UOC | 新規UOC | 新規UOC | 新規UOC |
新規自動生成×A | 新規自動生成×A | 新規自動生成×B | 新規自動生成×B |
改造UOC×C | 改造UOC | 改造UOC×E | 改造UOC |
改造自動生成×C | 改造自動生成 | 改造自動生成×E | 改造自動生成 |
改造母体×D | 改造母体×F | 改造母体×G | |
母体×F | 母体×G |
パラメータ | 標準値/目安値 | 設定値範囲 | 解説 |
A | 0.1を目安 | 0.05~0.2 程度 | 自動生成はユーザコーディングに比べ、基本的に不良の作り込みは少ないとの前提。 |
B | 0.3を目安 | 0.0<0.3<1.0 | ”A”と同様の考え方。但し、結合以降では、自動生成部分も含めて機能の確認を実施する事が必要。 |
C | 2を目安 | 1.5<2.0<2.5 | 改造については、修正規模でみた場合、新規より不具合を作り込む可能性が高い事を考慮する。 |
D | 0.06を目安 | 0.05<0.06<0.10 | 未修正の母体への改修箇所の影響を考慮する。 |
E | 1or2 | 1~2 | 流用時 1 継続改造時 2 継続改造時は、元のPGの改修で有る。 |
F | 0.1~0.3 を目安 | 0.05~1.0 程度 | 流用時 0.3~1.0 継続改造時 0.06 を目安として、PRJごとで指定する。 |
G | 0.0~0.3 を目安 | 0.0~1.0 程度 | 流用時 0.3~1.0 継続改造時 0.0 を目安として、PRJごとで指定する。 |
コメント